C'est officiellement parti pour la saison de Noël avec de nombreux marchés et villages de Noël qui vont ouvrir leurs portes ce weekend en Provence et sur la Côte d'Azur. Que ce soit des marchés aux santons, comme à Aubagne ou Marseille, des marchés de créateurs et artisans locaux ou des marchés gourmands, découvrez notre liste détaillée ville par ville dans la région pour ce weekend du 28, 29 et 30 novembre!
Retrouvez également le programme complet des festivités de Noël dans chacune des villes de la région ici:
Du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Du 28 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Du 1 novembre au 24 décembre 2025
Du 28 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Dimanche 30 novembre 2025
Du 26 au 30 novembre 2025
Du 14 novembre au 31 décembre 2025
Du 15 novembre 2025 au 18 janvier 2026
Du 15 novembre au 28 décembre 2025
Du 28 au 30 novembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 15 novembre au 15 décembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Du 15 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Du 29 au 30 novembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025
Du 28 au 30 novembre 2025
Du 29 novembre au 29 décembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 28 au 30 novembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 29 novembre au 14 décembre 2025
Du 22 novembre au 14 décembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025
Du 28 novembre 2025 au 3 janvier 2026
Du 23 novembre au 23 décembre 2025
Du 28 novembre au 28 décembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 28 novembre 2025 au 3 janvier 2026
Du 29 novembre 2025 au 1 janvier 2026
Dimanche 30 novembre 2025
Samedi 29 novembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025
Du 29 au 30 novembre 2025
Du 23 novembre au 28 décembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025
Du 29 novembre au 28 décembre 2025
Du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026
Du 29 novembre au 17 décembre 2025
Du 22 novembre au 21 décembre 2025
Du 21 novembre au 28 décembre 2025
Du 21 novembre 2025 au 4 janvier 2026
crédit photo: Depositphotos.com